- 文明深耕边境沃土 实干绘就松柏村新图景
- 桂渝青少年相聚广西东兴 共赴民族文化交流之约
- 上半年东兴口岸北仑河二桥进出口货物总量109.4万吨
- “五一”假日氛围感拉满!东兴金滩滨海游持续火热 八方游客逐浪赴约
- 【乡村振兴】东兴红姑娘采收忙 “薯”光照亮产业路
- 广西东兴口岸今年出入境人员已突破200万人次
- 2026年1-2月东兴口岸北仑河二桥货运量增长13.5%
- “五一”假日氛围感拉满!东兴金滩滨海游持续火热 八方游客逐浪赴约
- 东兴田园八角香料综合产业链产业集群项目签约仪式举行
- 坚守岗位护边关,暖心服务过“五一”——东兴边境检查站全力保畅通
- 2025年东兴口岸出入境人员突破900万人次 超去年总量
- 广西首个县级高铁读书驿站落户国门东兴
- 两年了!一条高铁,带动一座边境城市华丽蜕变
- 边兴民富 景美人和
- 信用修复新举措 惠及边民千百户
- 2026年3月23日起,东兴口岸旅客通关有调整!
- 广西东兴口岸今年出入境人员已突破200万人次
- 2026年1-2月东兴口岸北仑河二桥货运量增长13.5%
- 中越边境青年跨境电商交流营在东兴市顺利举行
- 越南有哪些好玩儿的?驻华大使推荐
- ·600吨海产品遭洪水影响 东兴边检开“绿色通道”
- ·东兴交通信息化监控指挥中心建成
- ·东兴试验区推介会成功签约项目26个 金额734亿元
- ·东兴市看守所联合东兴市司法局开展法律入监区宣传咨询活动
- ·快递员遗失30多万包裹 东兴警方用“天网”找回
- ·东兴市体育馆和游泳馆建设进展顺利
- ·东兴市篮球协会成立
- ·“五一”假日氛围感拉满!东兴金滩滨海游持续火热 八方游客逐浪赴约
- ·东兴试验区“先行先试”工作有新突破
- ·东兴市边境贸易发展概况
- ·2014广西“百业东兴杯”器乐比赛选手-陈泽宇
- ·东兴市北仑河沿线设置反走私物理隔离设施
- ·东兴边检站应邀参加越南边防部队成立55周年友好座谈会
- ·广西东兴:中国“西部特区”阔步走来
- ·2014广西“百业东兴杯”器乐比赛选手-徐宝仪
- ·东兴又一家农业旅游企业开门迎客
- ·2014广西“百业东兴杯”器乐比赛选手-栗薇蓉
- ·“五一”小长假东兴市接待游客8万人次
- ·东兴市榕树头村
- ·东兴警方打掉一个跨境贩毒团伙
- ·广西东兴两个汽车充电桩投入使用
- ·2014广西“百业东兴杯”器乐比赛选手-李奕奋
- ·第八届广西体育节暨第二届广西全民健身运动会东兴分会场开幕
- ·东兴市举办 “清洁养殖”技术培训
- ·东兴试验区重点项目快速推进
- ·东兴执结一起久拖未决的抚养费案件
- ·北部湾商交所建设运营研讨会在东兴召开
- ·江平镇入选广西第一批特色小镇
- ·龚义坤
- ·东兴边境开展武装巡逻 确保“五一”安全稳定
东兴市文物保护单位(点)表
www.bianguan.net 2013-10-21 17:27:35 新闻专栏:客服中心
序号 名称 地址及位置 GPS坐标 备注
1 社山贝丘遗址 东兴市江平镇交东村一座社山上 21°36'34.0"N 108°12'05.0"E 自治区级文物保护单位
2 “大清国钦州界”1号界碑 东兴市东兴镇竹山村零公里处 21°32'40.8"N 108°03'04.8"E 文物保护点
3 “大清国钦州界”5号界碑 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧出口处旁 21°32'14.0"N 107°58'04.0"E 文物保护点
4 江平“三圣公”古庙遗址 东兴市江平镇反封路西南端南面街 21°35'38.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
5 竹山“三圣宫”庙旧址 东兴市东兴镇竹山村零公里处东面约200米处 10°32'42.5"N 108°03'07.0"E 文物保护点
6 佛禅寺旧址 东兴市江平镇巫头村 21°34'30.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
7 观音寺旧址 东兴市东兴镇花溪社区明虹路2号 21°32'29.0"N 107°58'24.0"E 县级文物保护单位
8 伏波庙旧址 东兴市东兴镇东郊社区罗孚屯龟岭山 21°33'22.0"N 107°59'37.0"E 县级文物保护单位
9 三婆庙旧址 东兴市江平镇山心村西北面 21°35'06.8"N 108°09'37.5"E 县级文物保护单位
10 罗浮恒望天主教堂 东兴市东兴镇楠木山村恒乐屯西面 21°33'34.3"N 108°00'03.1"E 自治区级文物保护单位
11 江平天主教堂 东兴市江平镇解放路东端北面街 21°35'41.0"N 108°08'03.0"E 文物保护点
12 三德教堂旧址 东兴市东兴镇竹山村17组东面约300米处平坡地 21°32'15.5"N 108°41'09.9"E 文物保护点
13 陈公馆 东兴市东兴镇花溪社区明虹路12—1号 21°32'27.0"N 107°57'23.6"E 县级文物保护单位
14 李裴农旧居 东兴市江平镇解放路中段南面街 21°35'34.0"N 108°07'55.0"E 文物保护点
15 凌氏民居 东兴市东兴镇松柏村大屋组南面屯边 21°33'50.0"N 108°03'07.0"E 文物保护点
16 木栏街15号民居 东兴市东兴镇公园社区木栏街15号 21°32'13.0"N 107°57'57.0"E 文物保护点
17 王氏民居 东兴市东兴镇生财街5号 21°32'28.0"N 107°58'12.0"E 文物保护点
18 江平镇古民居建筑群 东兴市江平镇反封路北面街 21°35'40.0"N 108°07'50.0"E 文物保护点
19 中越人民革命烈士纪念碑 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园内山坡 21°32'26.0"N 107°57'56.0"E 县级文物保护单位
20 胡志明亭 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧 21°32'14.8"N 107°58'48.0"E 县级文物保护单位
21 陈汉东烈士墓 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园北面山坡 21°32'32.0"N 107°57'54.0"E 县级文物保护单位
22 龙岭墓葬 东兴市江平镇黄竹村高滩屯龙岭山 21°39'09.5"N 108°11'40.1"E 文物保护点
23 天主教墓园 东兴市江平镇江龙村山边屯南面约500米处坡地 21°35'30.3"N 108°01'10.6"E 文物保护点
马路镇革命烈士纪念碑 东兴市马路镇马路村横岭 21°39'20.1"N 107°57'53.3"E 县级文物保护单位
24 寇井 东兴市东兴镇竹山村十八队东面村边 21°32'29.0"N 108°05'09.0"E 文物保护点
1 社山贝丘遗址 东兴市江平镇交东村一座社山上 21°36'34.0"N 108°12'05.0"E 自治区级文物保护单位
2 “大清国钦州界”1号界碑 东兴市东兴镇竹山村零公里处 21°32'40.8"N 108°03'04.8"E 文物保护点
3 “大清国钦州界”5号界碑 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧出口处旁 21°32'14.0"N 107°58'04.0"E 文物保护点
4 江平“三圣公”古庙遗址 东兴市江平镇反封路西南端南面街 21°35'38.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
5 竹山“三圣宫”庙旧址 东兴市东兴镇竹山村零公里处东面约200米处 10°32'42.5"N 108°03'07.0"E 文物保护点
6 佛禅寺旧址 东兴市江平镇巫头村 21°34'30.0"N 108°07'44.0"E 文物保护点
7 观音寺旧址 东兴市东兴镇花溪社区明虹路2号 21°32'29.0"N 107°58'24.0"E 县级文物保护单位
8 伏波庙旧址 东兴市东兴镇东郊社区罗孚屯龟岭山 21°33'22.0"N 107°59'37.0"E 县级文物保护单位
9 三婆庙旧址 东兴市江平镇山心村西北面 21°35'06.8"N 108°09'37.5"E 县级文物保护单位
10 罗浮恒望天主教堂 东兴市东兴镇楠木山村恒乐屯西面 21°33'34.3"N 108°00'03.1"E 自治区级文物保护单位
11 江平天主教堂 东兴市江平镇解放路东端北面街 21°35'41.0"N 108°08'03.0"E 文物保护点
12 三德教堂旧址 东兴市东兴镇竹山村17组东面约300米处平坡地 21°32'15.5"N 108°41'09.9"E 文物保护点
13 陈公馆 东兴市东兴镇花溪社区明虹路12—1号 21°32'27.0"N 107°57'23.6"E 县级文物保护单位
14 李裴农旧居 东兴市江平镇解放路中段南面街 21°35'34.0"N 108°07'55.0"E 文物保护点
15 凌氏民居 东兴市东兴镇松柏村大屋组南面屯边 21°33'50.0"N 108°03'07.0"E 文物保护点
16 木栏街15号民居 东兴市东兴镇公园社区木栏街15号 21°32'13.0"N 107°57'57.0"E 文物保护点
17 王氏民居 东兴市东兴镇生财街5号 21°32'28.0"N 107°58'12.0"E 文物保护点
18 江平镇古民居建筑群 东兴市江平镇反封路北面街 21°35'40.0"N 108°07'50.0"E 文物保护点
19 中越人民革命烈士纪念碑 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园内山坡 21°32'26.0"N 107°57'56.0"E 县级文物保护单位
20 胡志明亭 东兴市东兴镇中山社区口岸大楼南侧 21°32'14.8"N 107°58'48.0"E 县级文物保护单位
21 陈汉东烈士墓 东兴市东兴镇公园社区东中路16号人民公园北面山坡 21°32'32.0"N 107°57'54.0"E 县级文物保护单位
22 龙岭墓葬 东兴市江平镇黄竹村高滩屯龙岭山 21°39'09.5"N 108°11'40.1"E 文物保护点
23 天主教墓园 东兴市江平镇江龙村山边屯南面约500米处坡地 21°35'30.3"N 108°01'10.6"E 文物保护点
马路镇革命烈士纪念碑 东兴市马路镇马路村横岭 21°39'20.1"N 107°57'53.3"E 县级文物保护单位
24 寇井 东兴市东兴镇竹山村十八队东面村边 21°32'29.0"N 108°05'09.0"E 文物保护点
今日热点
本文来源于:东兴市文化体育广播电影电视局,如有侵权请联系:客服中心
