- 东兴美食指南出炉~
- 东兴加快与越南芒街多领域务实合作
- 2月21日,广西东兴口岸恢复客运通关
- 广西边贸融入中国—东盟跨境产业链供应链价值链
- 广西东兴产业旺 村民笑 茭白种植基地喜获丰收
- 广西东兴抢抓机遇 加快与越南芒街多领域务实合作
- 广西东兴京族老人的国旗情缘
- 组队走起!东兴口岸恢复出境团队旅游业务
- 东兴口岸国际道路运输管理处组织召开第四季度安全工作会议
- 2019越中(芒街-东兴)国际商贸•旅游博览会综述——联合展览成果丰硕
- 东兴出入境边检站峒中分站年通关量首破百万
- 2019越中(芒街-东兴)国际商贸•旅游博览会综述
- 中国东兴—越南芒街跨境旅游推介会走进四川省成都市
- 东兴出入境边检站峒中分站年通关量首破百万
- 广西东兴市保护传承优秀传统文化——独弦琴 众人弹琴
- 东兴市竹山村通过国家级美丽乡村标准化试点考核
- 广西防城港边境旅游试验区探索初见成效
- 认识北海,从这9家博物馆开始。
- 定了!6月2日侨港将举行40周年庆典活动!
- 重磅!国际风筝板锦标赛今日在北海开赛!
- ·越南限制投资项目
- ·到2015年越南旅游收入将达到100-110亿美元
- ·岘港市—广义省高速公路动工兴建
- ·日本仍是越南陶器的最大出口市场
- ·越南国家副主席阮氏缘会见越日友谊联欢会代表团
- ·湖南与越南经贸旅游日益频繁 开通长沙至岘港航班
- ·老挝领导高度评价越南企业的活动效率
- ·上半年越谅山友谊口岸及同登国际铁路口岸进出口大幅增长
- ·“俄罗斯日”纪念典礼在胡志明市举行
- ·越南特产有哪些_越南有什么特产
- ·越南供排水和环境建设投资总公司
- ·越交通项目使用日元贷款均被拖期
- ·为什么越南女人都喜欢嫁给外国人
- ·越利用亚行贷款升级大湄公河次区域交通网
- ·阮晋勇总理会见俄罗斯天然气工业石油公司总裁
- ·越广宁省投资修建高速公路
- ·越南机场海关查货走私入境的2公斤冰毒
- ·越南富国岛兴建两个高档次度假区
- ·中国驻越南大使馆机构设置
- ·韩国被视为岘港市的重点客源市场
- ·在越南如何注册商标
- ·越南出台第一部《电子交易法》
- ·越南九龙江三角洲提高农产品竞争力
- ·越老企业加强投资合作
- ·越南工贸部
- ·越南银行坏账率约5%
- ·越南驻华新闻机关
- ·2014年越南-芽庄国际游艇节将举行许多有趣的活动
- ·前3个月越南旅游业营业额增长迅猛 达53.5万亿越盾
- ·越南与新加坡企业互相寻找商机
越南全国六十四省、市数据表(仅供参考)
www.bianguan.net 2014-1-11 16:46:47 新闻专栏:客服中心
No. | 省/市 | 区码 | 面积 (km2) | 人口 | 距胡志明市路程公里(km) |
01 | 安江 | 076 | 3 424.3 | 2 172.000 | 184 |
02 | 薄寮 | 0781 | 2 487.1 | 780.300 | 276 |
03 | 巴地-头顿 | 064 | 1 965.0 | 848.600 | 102 |
04 | 北干 | 0281 | 4 795.6 | 291.300 | 1.881 |
05 | 北江 | 0240 | 3 816.5 | 1 581.000 | 1.770 |
06 | 北宁 | 0241 | 799.0 | 997.400 | 1.750 |
07 | 槟椥 | 075 | 2 247.2 | 1 374.900 | 86 |
08 | 平阳 | 0650 | 2 723.1 | 759.400 | 30 |
09 | 平定 | 056 | 6 075.6 | 1 548.000 | 677 |
10 | 平福 | 0651 | 6 813.9 | 692.600 | 121 |
11 | 平顺 | 062 | 7 991.9 | 1 109.000 | 198 |
12 | 高平 | 026 | 6 387.2 | 520.100 | 2.028 |
13 | 金鸥 | 0780 | 5 203.9 | 1 184.800 | 344 |
14 | 芹苴 | 071 | 2 962.0 | 1 919.100 | 169 |
15 | 岘港 | 0511 | 1 247.5 | 725.100 | 972 |
16 | 达乐 | 050 | 19.800.0 | 1 882.300 | 620 |
17 | 达隆 | 050 | 6514.0 | 384.000 | 650 |
18 | 奠边 | 023 | 9544.0 | 446.300 | 2233 |
19 | 同奈 | 061 | 5 863.4 | 2 108.500 | 30 |
20 | 同塔 | 067 | 3 275.4 | 1 658.000 | 138 |
21 | 嘉莱 | 059 | 16 211.7 | 1 030.900 | 539 |
22 | 河江 | 019 | 7 831.0 | 638.700 | 2.041 |
23 | 河南 | 0351 | 823.1 | 839.600 | 1.660 |
24 | 河内 | 04 | 921.0 | 3 572.100 | 1.723 |
25 | 河西 | 034 | 2 146.7 | 2 529.800 | 1.730 |
26 | 河靖 | 039 | 6 054.0 | 1 345.000 | 1.379 |
27 | 海洋 | 0320 | 1 661.2 | 1 748.800 | 1.782 |
28 | 海防 | 031 | 1 503.4 | 1 773.000 | 1.828 |
29 | 后江 | 071 | 1601.0 | 811.000 | 170 |
30 | 胡志明 | 08 | 2 090.0 | 5 937.200 | --- |
31 | 和平 | 018 | 4 612.0 | 803.600 | 1.799 |
32 | 兴燕 | 0321 | 895.4 | 1 132.700 | 1.788 |
33 | 庆和 | 058 | 5 256.7 | 1 093.300 | 448 |
34 | 坚江 | 077 | 6 243.2 | 1 584.400 | 280 |
35 | 昆嵩 | 060 | 9 934.1 | 332.000 | 599 |
36 | 莱洲 | 023 | 17 133.0 | 624.700 | 2.223 |
37 | 谅山 | 025 | 8 186.8 | 746.600 | 1.873 |
38 | 老街 | 020 | 8 050.0 | 630.600 | 2.073 |
39 | 林同 | 063 | 10 137.0 | 1 055.200 | 302 |
40 | 隆安 | 072 | 4 341.5 | 1 384.200 | 47 |
41 | 南定 | 0350 | 1 669.0 | 2 001.400 | 1.633 |
42 | 艺安 | 038 | 16 370.6 | 3 029.300 | 1.432 |
43 | 宁平 | 030 | 1 387.3 | 937.100 | 1.632 |
44 | 宁顺 | 068 | 3 427.1 | 533.000 | 321 |
45 | 富寿 | 0210 | 3 465.0 | 1 337.500 | 1.803 |
46 | 富安 | 057 | 5 278.0 | 834.000 | 563 |
47 | 广平 | 052 | 7 984.1 | 841.900 | 1.201 |
48 | 广南 | 0510 | 10 737.0 | 1 454.400 | 979 |
49 | 广义 | 055 | 5 177.0 | 1 261.000 | 840 |
50 | 广宁 | 033 | 5 938.0 | 1 064.500 | 1.890 |
51 | 广治 | 053 | 4 587.8 | 607.300 | 11.448 |
52 | 蓄臻 | 079 | 3 190.8 | 1 244.800 | 231 |
53 | 山罗 | 022 | 14 209.4 | 934.400 | 2.056 |
54 | 西宁 | 066 | 4 029.6 | 1 023.200 | 96 |
55 | 太平 | 036 | 1 508.9 | 1 892.600 | 1.674 |
56 | 太原 | 0280 | 3 769.5 | 1 108.200 | 1.795 |
57 | 清化 | 037 | 11 168.3 | 3 675.600 | 1.566 |
58 | 顺化 | 054 | 5 009.2 | 1 107.100 | 1.079 |
59 | 前江 | 073 | 2 338.5 | 1 701.100 | 72 |
60 | 茶荣 | 074 | 2 368.7 | 1 023.700 | 194 |
61 | 宜光 | 027 | 5 800.9 | 715.100 | 1.885 |
62 | 荣隆 | 070 | 1 487.3 | 1 071.500 | 136 |
63 | 永福 | 0211 | 1 370.5 | 1 157.000 | 1.785 |
64 | 安拜 | 029 | 6 808.5 | 739.700 | 1.906 |
今日热点
本文来源于:东兴越南旅游网,如有侵权请联系:客服中心