- 东兴如此多娇
- 东兴城区,景点众多,古今俱全,中西壁合
- 东兴好玩,好在城区徜徉,玩在国门寻香
- 东兴纯朴,纯在民风纯正,朴在返璞归真
- 东兴古老,古在千年遗韵,老在古风沛然
- 东兴美丽,美在下海激荡,美在滨海风光
- 东兴多彩,彩在“上山”忘返,彩在奇谷飞瀑
- 东兴上山下海又出国
- 东兴:京族婚俗喜迎八方客 共筑民族团结情
- 中国东兴—越南芒街中越界河游启动仪式在东兴举行 共谱跨境旅游合作新篇章
- 桂林捷途旅游开发有限公司
- 广西游这儿国际旅行社有限责任公司
- 桂林欢朋国际旅行社有限公司
- 桂林寿乡美旅国际旅行社有限公司
- 桂林悦众国际旅行社有限公司
- 桂林市牛爸爸国际旅行社有限公司
- 桂林益众国际旅行社有限公司
- 桂林七彩假期国际旅行社有限公司
- 广西万景国际旅行社有限责任公司
- 桂林华锦国际旅行社有限公司
- ·越银行利润大幅下降
- ·越南军企单位烟花炮竹仓库爆炸
- ·去越南娶新娘要多少钱
- ·越南广宁省举行“建设经济特区”国际研讨会
- ·河内市工业生产指数略增
- ·越南法属时期
- ·越南将加强化肥生产经营管理
- ·上祠庙会—老街省文化旅游的亮点
- ·胡志明市向美国和柬埔寨出口月饼
- ·越南文化旅游节在韩国举行
- ·越南国家主席张晋创接触胡志明市第四郡选民
- ·越南注重发展传统手工艺村旅游
- ·越南农业与农村发展部——第一蔗糖总公司
- ·IFC国际金融集团—TAP DOAN TAI CHINH QUOC TE IFC
- ·越南国家主席张晋创与美国总统奥巴马举行会谈
- ·至2020年红河三角洲地区经济社会发展规划出炉
- ·支持越南企业加大对非洲和中东市场投资
- ·第12届越南西北地区各民族文化体育旅游节圆满落幕
- ·越南财政金融概况
- ·越南红河三角洲世界生物圈保护区
- ·搭载2100名游客的美国豪华邮轮在越南真云港停泊
- ·越南动力机械和农业机械总公司
- ·越南工业生产和贸易活动等情况保持复苏势头
- ·越南的宏观经济
- ·越南第13届国会常委会第20次会议落下帷幕
- ·上半年越接待游客350万人次
- ·越南有望成为世界第三大橡胶生产国
- ·古董摩托车收藏—越南西工独特潮流
- ·2014年马来西亚旅游年推介会在越南举行
- ·越南一对连体双胞胎成功手术分离
越南全国六十四省、市数据表(仅供参考)
www.bianguan.net 2014-1-11 16:46:47 新闻专栏:客服中心
No. | 省/市 | 区码 | 面积 (km2) | 人口 | 距胡志明市路程公里(km) |
01 | 安江 | 076 | 3 424.3 | 2 172.000 | 184 |
02 | 薄寮 | 0781 | 2 487.1 | 780.300 | 276 |
03 | 巴地-头顿 | 064 | 1 965.0 | 848.600 | 102 |
04 | 北干 | 0281 | 4 795.6 | 291.300 | 1.881 |
05 | 北江 | 0240 | 3 816.5 | 1 581.000 | 1.770 |
06 | 北宁 | 0241 | 799.0 | 997.400 | 1.750 |
07 | 槟椥 | 075 | 2 247.2 | 1 374.900 | 86 |
08 | 平阳 | 0650 | 2 723.1 | 759.400 | 30 |
09 | 平定 | 056 | 6 075.6 | 1 548.000 | 677 |
10 | 平福 | 0651 | 6 813.9 | 692.600 | 121 |
11 | 平顺 | 062 | 7 991.9 | 1 109.000 | 198 |
12 | 高平 | 026 | 6 387.2 | 520.100 | 2.028 |
13 | 金鸥 | 0780 | 5 203.9 | 1 184.800 | 344 |
14 | 芹苴 | 071 | 2 962.0 | 1 919.100 | 169 |
15 | 岘港 | 0511 | 1 247.5 | 725.100 | 972 |
16 | 达乐 | 050 | 19.800.0 | 1 882.300 | 620 |
17 | 达隆 | 050 | 6514.0 | 384.000 | 650 |
18 | 奠边 | 023 | 9544.0 | 446.300 | 2233 |
19 | 同奈 | 061 | 5 863.4 | 2 108.500 | 30 |
20 | 同塔 | 067 | 3 275.4 | 1 658.000 | 138 |
21 | 嘉莱 | 059 | 16 211.7 | 1 030.900 | 539 |
22 | 河江 | 019 | 7 831.0 | 638.700 | 2.041 |
23 | 河南 | 0351 | 823.1 | 839.600 | 1.660 |
24 | 河内 | 04 | 921.0 | 3 572.100 | 1.723 |
25 | 河西 | 034 | 2 146.7 | 2 529.800 | 1.730 |
26 | 河靖 | 039 | 6 054.0 | 1 345.000 | 1.379 |
27 | 海洋 | 0320 | 1 661.2 | 1 748.800 | 1.782 |
28 | 海防 | 031 | 1 503.4 | 1 773.000 | 1.828 |
29 | 后江 | 071 | 1601.0 | 811.000 | 170 |
30 | 胡志明 | 08 | 2 090.0 | 5 937.200 | --- |
31 | 和平 | 018 | 4 612.0 | 803.600 | 1.799 |
32 | 兴燕 | 0321 | 895.4 | 1 132.700 | 1.788 |
33 | 庆和 | 058 | 5 256.7 | 1 093.300 | 448 |
34 | 坚江 | 077 | 6 243.2 | 1 584.400 | 280 |
35 | 昆嵩 | 060 | 9 934.1 | 332.000 | 599 |
36 | 莱洲 | 023 | 17 133.0 | 624.700 | 2.223 |
37 | 谅山 | 025 | 8 186.8 | 746.600 | 1.873 |
38 | 老街 | 020 | 8 050.0 | 630.600 | 2.073 |
39 | 林同 | 063 | 10 137.0 | 1 055.200 | 302 |
40 | 隆安 | 072 | 4 341.5 | 1 384.200 | 47 |
41 | 南定 | 0350 | 1 669.0 | 2 001.400 | 1.633 |
42 | 艺安 | 038 | 16 370.6 | 3 029.300 | 1.432 |
43 | 宁平 | 030 | 1 387.3 | 937.100 | 1.632 |
44 | 宁顺 | 068 | 3 427.1 | 533.000 | 321 |
45 | 富寿 | 0210 | 3 465.0 | 1 337.500 | 1.803 |
46 | 富安 | 057 | 5 278.0 | 834.000 | 563 |
47 | 广平 | 052 | 7 984.1 | 841.900 | 1.201 |
48 | 广南 | 0510 | 10 737.0 | 1 454.400 | 979 |
49 | 广义 | 055 | 5 177.0 | 1 261.000 | 840 |
50 | 广宁 | 033 | 5 938.0 | 1 064.500 | 1.890 |
51 | 广治 | 053 | 4 587.8 | 607.300 | 11.448 |
52 | 蓄臻 | 079 | 3 190.8 | 1 244.800 | 231 |
53 | 山罗 | 022 | 14 209.4 | 934.400 | 2.056 |
54 | 西宁 | 066 | 4 029.6 | 1 023.200 | 96 |
55 | 太平 | 036 | 1 508.9 | 1 892.600 | 1.674 |
56 | 太原 | 0280 | 3 769.5 | 1 108.200 | 1.795 |
57 | 清化 | 037 | 11 168.3 | 3 675.600 | 1.566 |
58 | 顺化 | 054 | 5 009.2 | 1 107.100 | 1.079 |
59 | 前江 | 073 | 2 338.5 | 1 701.100 | 72 |
60 | 茶荣 | 074 | 2 368.7 | 1 023.700 | 194 |
61 | 宜光 | 027 | 5 800.9 | 715.100 | 1.885 |
62 | 荣隆 | 070 | 1 487.3 | 1 071.500 | 136 |
63 | 永福 | 0211 | 1 370.5 | 1 157.000 | 1.785 |
64 | 安拜 | 029 | 6 808.5 | 739.700 | 1.906 |
今日热点
本文来源于:东兴越南旅游网,如有侵权请联系:客服中心